28.12.2016 - SPORTSKI STRUČNJACI
Postovani klubovi,
Sekretarijat za sport i omladinu zeli da nagradi napredne sportske strucnjake tokom 2017 godine. Iznos i broj sportskih strucnjaka koji ce Sekretarijat da finansira ne znamo. Do kraja godine moramo da dostavimo koji su to sportski strucnjaci. Molimo vas da u koliko ima zainteresovanih svoje materijale dostavite na osnovu pravilnika (ispod).
Pravilnik o kategorizaciji sportskih stručnjaka
| R.b. | Kriterijumi | Broj bodova |
| 1. | Da sportski stručnjak poseduje dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza * | 1 |
| 2. | Da sportski stručnjak poseduje državljanstvo Republike Srbije * | 1 |
| 3. | Da se adresa prebivališta sportskog stručnjaka nalazi na teritoriji grada Beograda * | 1 |
| 4. | Da sportski stručnjak radi u klubu koji je član TSB-a * | 1 |
| 5. | Da je sportski stručnjak aktivan u aktivnostima TSB promocije tenisa po školama i javnim mestima * | 1 |
| 6. | Da sportski stručnjak nije dobitnik nacionalnog sportskog priznanja u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja * | 1 |
| 7. | Da sportski stručnjak ne prima sredstva po istom osnovu na Republičkom nivou * | 1 |
| 8. | Da je sportski stručnjak poslednje tri godine angažovan u klubu u radu sa mlađim kategorijama * | 2 |
| 9. | Da je sportski stručnjak više od četiri godine angažovan u klubu u radu sa mlađim kategorijama | 3 |
| 10. | Da takmičar sportskog stručnjaka ima uspeha na reginalnim ekipnim takmičenjima Beograda | |
| Prvo mesto | 4 | |
| Drugo mesto | 3 | |
| Treće mesto | 2 | |
| Četvrto mesto | 1 | |
| 11. | Da takmičar sportskog stručnjaka ima uspeha na pojedinačnom (B) prvenstvu Beograda | |
| Prvo mesto | 4 | |
| Drugo mesto | 3 | |
| Treće mesto | 2 | |
| Četvrto mesto | 1 | |
| 12. | Da takmičar sportskog stručnjaka ima uspeha na Ekipnom Državnom prvenstvu Srbije | |
| Prvo mesto | 5 | |
| Drugo mesto | 4 | |
| Treće mesto | 3 | |
| Četvrto mesto | 2 | |
| 13. | Da takmičar sportskog stručnjaka ima uspeha na pojedinačnom Državnom prvenstvu Srbije | |
| Prvo mesto | 5 | |
| Drugo mesto | 4 | |
| Treće mesto | 3 | |
| Četvrto mesto | 2 | |
| 14. | Da takmičar sportskog stručnjaka ima uspeha na medjunarodnom ekipnom takmičenju | |
| Prvo mesto | 5 | |
| Drugo mesto | 4 | |
| Treće mesto | 3 | |
| Četvrto mesto i . . . | 2 | |
| 15. | Da takmičar sportskog stručnjaka ima uspeha na medjunarodnom pojedinačnom takmičenju i to ITF rang do 100 mesta i ETA rang do 50 mesta | 5 |
| 16. | Da ekipa sportskog stručnjaka ima uspeh na medjunarodnom ekipnom takmičenju i to | |
| Prvo mesto | 5 | |
| Drugo mesto | 4 | |
| Treće mesto | 3 | |
| Četvrto mesto i . . . | 2 | |
| 17. | Da se takmičar sportskog stručnjaka pojavio na ATP ili WTA rang listi u poslednje 3 godine | 5 |
*Prvih osam kriterijuma je obavezno
Svi takmičari sportskih stručnjaka moraju da budu uzrasta do 18 godina.
Sportski stručnjaci moraju da dostave validne dokaze